<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spion Media // destination life &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.spion-media.eu/tag/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spion-media.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webshopoptimierung von Spion Media &#8211; es wirkt!</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/webshopoptimierung-von-spion-media-es-wirkt/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/webshopoptimierung-von-spion-media-es-wirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzererlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir einfach einmal die Statistik der eingegeangenen Bestellungen seit der Shop-Optimierung bei einem unserer Kunden präsentieren:


Die X-Achse zeit die Monate vom Februar bis August 2010, die y-Achse (Anzahl der monatlichen Bestellungen) lassen wir aus Konkurrenzschutzgründen bewusst weg, nur soviel sei verraten: das monatliche Wachstum der eingehenden Bestellungen ist beachtlich. Ist ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle möchten wir einfach einmal die Statistik der eingegeangenen Bestellungen seit der Shop-Optimierung bei einem unserer Kunden präsentieren:</p>
<p><a href="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-30-um-11.09.00.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3097" title="Bildschirmfoto 2010-08-30 um 11.09.00" src="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-30-um-11.09.00.png" alt="" width="510" height="249" /></a></p>
<p><a href="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-27-um-18.53.43.png"><br />
</a>Die X-Achse zeit die Monate vom Februar bis August 2010, die y-Achse (Anzahl der monatlichen Bestellungen) lassen wir aus Konkurrenzschutzgründen bewusst weg, nur soviel sei verraten: das monatliche Wachstum der eingehenden Bestellungen ist beachtlich. Ist ja auch offensichtlich.</p>
<p>Was haben wir für diesen Kunden getan? Wir haben seinen Onlineshop auf eine komplett neue technische Grundlage (Magento) portiert, haben die komplette Seite massiv auf Usability und Nutzererlebnis optimiert, haben eine sehr ausgefeilte Suchmaschinenoptimierung betrieben (und betreiben sie kontinuierlich weiter), haben den Kunden im Onlinemarketing umfassend geschult und begleiten den Kunden auch weiterhin im Support. Der Kunde ist mit seiner Auftragsvergabe an uns sehr zufrieden &#8211; die Zahlen sprechen ja für sich. Wir gratulieren zu einem erfolgreichen erfolgreichen Start ins moderne Online-Geschäft und wünschen weiterhin ein hohes Wachstum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/webshopoptimierung-von-spion-media-es-wirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshop: Supremesurf.de</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-supremesurf-de-3/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-supremesurf-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting_NEU]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellsuche]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Supremesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Ein Shop voller Passion und Professionalität. Seit Kurzem auch im Web  auf starken Beinen dank einer neuen Shop-Struktur auf Magento-Basis, die  vollständig auf die Bedürfnisse des Supremesurf-Teams und ihrer Kunden angepasst wurde.  Eine komplexe Schnellsuche, höchste Suchmaschinenoptimierung (SEO), ein integriertes Blogsystem sowie eine  Community-Komponente zur multimedialen Nutzerbeteiligung inklusive. Dazu  viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Shop voller Passion und Professionalität. Seit Kurzem auch im Web  auf starken Beinen dank einer neuen Shop-Struktur auf Magento-Basis, die  vollständig auf die Bedürfnisse des <a title="http://www.supremesurf.de/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.supremesurf.de');" href="http://www.supremesurf.de/" target="_blank">Supremesurf</a>-Teams und ihrer<span id="more-2846"></span> Kunden angepasst wurde.  Eine komplexe Schnellsuche, höchste Suchmaschinenoptimierung (SEO), ein integriertes Blogsystem sowie eine  Community-Komponente zur multimedialen Nutzerbeteiligung inklusive. Dazu  viele AJAX-Elemente zur Vereinfachung der Bedienung, verpackt in einem  modernen Design, welches sowohl sportliche Männer als auch modeaffine  Frauen begeistert. Immer getreu dem Firmenmotto <strong>There are three  important things in life: surf, surf, surf!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-supremesurf-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanseatisch: Uniconsult-Hamburg.de</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/hanseatisch-uniconsult-hamburg/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/hanseatisch-uniconsult-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting_NEU]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellsuche]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[uniconsult]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Hansetisch, professionell, multilingual, Suchmaschinen-optimiert. Dazu  großflächige Bildpräsentationen der einzelnen Geschäftszweige sowie eine  umfassende Leistungs- &#38; Referenzschau des Hamburger Logistikunternehmens Uniconsult. Selbstverständlich wurde trotz  aufwendiger Grafikeffekte vollständig auf Flash verzichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hansetisch, professionell, multilingual, Suchmaschinen-optimiert. Dazu  großflächige Bildpräsentationen der einzelnen Geschäftszweige sowie eine  umfassende Leistungs- &amp; Referenzschau des Hamburger<span id="more-2827"></span> Logistikunternehmens <a title="http://www.uniconsult-hamburg.de/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.uniconsult-hamburg.de');" href="http://www.uniconsult-hamburg.de/" target="_blank">Uniconsult</a>. Selbstverständlich wurde trotz  aufwendiger Grafikeffekte vollständig auf Flash verzichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/hanseatisch-uniconsult-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshop: grimm-gastrobedarf.de</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-grimm-gastrobedarf-de-2/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-grimm-gastrobedarf-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting_NEU]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrobedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[GRIMM]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellsuche]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Einen ganz besonderen Onlineshop haben wir für Grimm-Gastrobedarf.de realisiert. Der Fokus lag auf  Klarheit, einfach bedienbaren Strukturen, schnellen Navigations- sowie  komplexen Filtermöglichkeiten. Dazu wurden viele Module für das  eingesetzte Shop-System Magento entwickelt, die den Mitarbeitern des  Onlinehändlers die Arbeit stark vereinfachen. Neben  Kalkulationsmöglichkeiten für komplexe VK-Preis-Berechnungen wurden  Videointegration, Hersteller-Integration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ganz besonderen Onlineshop haben wir für <a title="http://www.grimm-gastrobedarf.de/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.grimm-gastrobedarf.de');" href="http://www.grimm-gastrobedarf.de/" target="_blank">Grimm-Gastrobedarf.de</a> realisiert. Der Fokus lag auf  Klarheit, einfach bedienbaren Strukturen, schnellen Navigations- sowie  komplexen Filtermöglichkeiten. Dazu wurden<span id="more-2824"></span> viele Module für das  eingesetzte Shop-System Magento entwickelt, die den Mitarbeitern des  Onlinehändlers die Arbeit stark vereinfachen. Neben  Kalkulationsmöglichkeiten für komplexe VK-Preis-Berechnungen wurden  Videointegration, Hersteller-Integration sowie die Möglichkeit, Produkte  in Themenparks zu gruppieren und eine ausgereifte Schnellsuche  entworfen. Zusätzlich wurde höchstes Augenmerk auf die Suchmaschinenoptimierung (SEO) gelegt, um die Kunden auf die Seite zu lenken.</p>
<p>Die Bemühungen fruchteten: GRIMM Gastrobedarf gewann mit dem Shop im April 2011 den <a title="http://www.shop-usability-award.de/epages/Shoplupe.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shoplupe/Categories/Award_Rueckblick/Gewinner_2011" href="http://www.shop-usability-award.de/epages/Shoplupe.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shoplupe/Categories/Award_Rueckblick/Gewinner_2011" target="_blank">Shop Usability Award in der Kategorie B2B</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/onlineshop-grimm-gastrobedarf-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohltuend: Bewegungsraum-Tiengen.de</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/wohltuend-bewegungsraum-tiengen-de-2/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/wohltuend-bewegungsraum-tiengen-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting_NEU]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Blogsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kursplan]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellsuche]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tiengen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Helle, freundliche Farbgebung, viel Whitespace, beruhigende,  großflächige Bilder. Der neue Webauftritt des Bewegungsraums  Tiengen verbreitet schon beim ersten Betrachten ein wohliges  Gefühl. Doch technisch steckt einiges unter der Haube: hohe  Suchmaschinenoptimierung, Synchronisation des Kursplans mit einem von  allen Mitarbeitern verwaltbaren Kalendersystem, ansprechende  Bilderslideshows sowie ein Anmeldeformular sorgen für gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helle, freundliche Farbgebung, viel Whitespace, beruhigende,  großflächige Bilder. Der neue Webauftritt des <a title="http://www.bewegungsraum-tiengen.de/" href="http://www.bewegungsraum-tiengen.de/" target="_blank">Bewegungsraums  Tiengen</a> verbreitet schon beim ersten Betrachten ein wohliges  Gefühl. Doch technisch<span id="more-2807"></span> steckt einiges unter der Haube: hohe  Suchmaschinenoptimierung, Synchronisation des Kursplans mit einem von  allen Mitarbeitern verwaltbaren Kalendersystem, ansprechende  Bilderslideshows sowie ein Anmeldeformular sorgen für gut informierte  Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/wohltuend-bewegungsraum-tiengen-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Die Spion-Community</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/web-2-0-die-spion-community/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/web-2-0-die-spion-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting_NEU]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellsuche]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[spion]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Die Community ist unser Herzstück, unser Baby, unser “Meisterwerk“. Und zugleich eine komplette Eigenentwicklung nach dem aktuellen state of the art. Mehr als 200.000 registrierte Nutzer, mehr als 100 Mio. Seitenaufrufe von mehr als 2 Mio Besuchern monatlich. Technische und grafische Finessen, wo das Auge hinsieht. Volle Ausrichtung auf Nutzerbedürfnisse, Usabilityoptimierung durch AJAX-Komponenten, Suchmaschinenoptimierung, kontinuierliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="http://www.mv-spion.de/" href="http://www.mv-spion.de/" target="_blank">Community</a> ist unser Herzstück, unser Baby, unser “Meisterwerk“. Und zugleich eine komplette Eigenentwicklung nach dem aktuellen state of the art. Mehr als 200.000 registrierte Nutzer, mehr als 100 Mio.<span id="more-2879"></span> Seitenaufrufe von mehr als 2 Mio Besuchern monatlich. Technische und grafische Finessen, wo das Auge hinsieht. Volle Ausrichtung auf Nutzerbedürfnisse, Usabilityoptimierung durch AJAX-Komponenten, Suchmaschinenoptimierung, kontinuierliche Optimierung der Performance und ständige Weiterentwicklung. Zugleich ist die Spion-Community die beste Referenz für unsere Kompetenzen im Web: Wir verkaufen Ihnen keine Luftschlösser, wir zeigen am eigenen Beispiel, wie man Webseiten höchst erfolgreich im Netz und in der Zielgruppe positioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/referenzen_neu/consulting-referenzen_neu/web-2-0-die-spion-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fotoalben &#8211; jetzt NEU mit 20% extra!</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/die-fotoalben-jetzt-neu-mit-20-extra/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/die-fotoalben-jetzt-neu-mit-20-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Drag]]></category>
		<category><![CDATA[Drag & Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalben]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Multiupload]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotoalben waren lange Zeit ein zwar funktionierendes &#8211; aber eben auch nur funktionierendes &#8211; Konstrukt in unserer feinen Community. Jetzt wurden sie von Grund auf neu konzipiert und haben viele Usability-Verbesserungen erfahren. Der alte und wirklich angestaubte Einzel-Upload wurde durch einen modernen und einfach bedienbaren Multi-Upload ersetzt und die Kapazität der Fotoalben auf je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-09-um-20.49.05.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2529" title="Bildschirmfoto 2009-12-09 um 20.49.05" src="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-09-um-20.49.05.png" alt="Bildschirmfoto 2009-12-09 um 20.49.05" width="133" height="96" /></a>Die Fotoalben waren lange Zeit ein zwar funktionierendes &#8211; aber eben auch nur funktionierendes &#8211; Konstrukt in unserer feinen Community. Jetzt wurden sie von Grund auf neu konzipiert und haben viele Usability-Verbesserungen erfahren. Der alte und wirklich angestaubte Einzel-Upload wurde durch einen modernen und einfach bedienbaren Multi-Upload ersetzt und die Kapazität der Fotoalben auf je 100 Bilder erhöht. Zusätzlich wurde in der Editierübersicht für den Albenbesitzer die Möglichkeit geschaffen, seine Bilder ganz simpel und schnell via Drag &amp; Drop zu sortieren. Natürlich alles ganz intuitiv in einem einzigen Interface vereint &#8211; auf anderen Webseiten muss man sich dafür durch zig Tabs quälen&#8230; Also: Viel Spaß mit den verbesserten Fotoalben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/die-fotoalben-jetzt-neu-mit-20-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Verbesserung am Interface</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/kleine-verbesserung-am-interface/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/kleine-verbesserung-am-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freundesliste]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineliste]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder kleine Änderungen, die den Spion angenehmer machen: Die Liste der Onlinenutzer ist nun lokal begrenzbar. Wir legen also auch in solchen Detailfragen einen ganz klaren Fokus auf Regionalität und Lokales. So schauts dann aus:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder kleine Änderungen, die den Spion angenehmer machen: Die Liste der Onlinenutzer ist nun lokal begrenzbar. Wir legen also auch in solchen Detailfragen einen ganz klaren Fokus auf Regionalität und Lokales. So schauts dann aus:<br />
<a href="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/11/Bild-11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2428" title="Bild 1" src="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/11/Bild-11.png" alt="Bild 1" width="535" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/kleine-verbesserung-am-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Smileys braucht das Land</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/neue-smileys-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/neue-smileys-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[postfach]]></category>
		<category><![CDATA[smileys]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[verliebt]]></category>
		<category><![CDATA[weinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spion-media.eu/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des neuen Spion-Postfachs geht so langsam in die finale Phase. Als eine kleine aber feine Verbesserung haben wir drei neue Smileys hinzugefügt, die oft von unseren Nutzern gewünscht wurden. So kommen ein weinender, ein fast kotzender und ein schwer verliebter Smiley hinzu. Zusätzlich habe wir die Smiley-Codes etwas angepasst, sodass auch bei uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung des neuen Spion-Postfachs geht so langsam in die finale Phase. Als eine kleine aber feine Verbesserung haben wir drei neue Smileys hinzugefügt, die oft von unseren Nutzern gewünscht wurden. So kommen ein weinender, ein fast kotzender und ein schwer verliebter Smiley hinzu. Zusätzlich habe wir die Smiley-Codes etwas angepasst, sodass auch bei uns nun Codes verwendet werden können, die in anderen Messengern wie ICQ oder Skype bereits etabliert sind. Das dürfte es in Zukunft deutlich einfacher machen, Texte inkl. Smileys einfach nur hinzutippen statt ständig mit der Maus die komplizierteren Smileycodes anklickern zu müssen.</p>
<p><a href="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/09/smiley.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2295" title="smiley" src="http://www.spion-media.eu/wp-content/uploads/2009/09/smiley.png" alt="smiley" width="400" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/neue-smileys-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein durchschnittlicher Sonntagabend</title>
		<link>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/ein-durchschnittlicher-sonntagabend/</link>
		<comments>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/ein-durchschnittlicher-sonntagabend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spion-media.eu/2008/03/16/ein-durchschnittlicher-sonntagabend/</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag und Montag sind für uns erfahrungsgemäß die Tage mit dem höchsten Besucherandrang. Sonntag liegt der High Noon zwischen 19 und 21 Uhr. In dieser Zeit zählen wir derzeit ca. 300 bis 400 Seitanaufrufe pro Sekunde &#8211; Tendenz von Woche zu Woche stark steigend. Das stellt unsere Techniker und Entwickler immer wieder vor neue Herausforderungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag und Montag sind für uns erfahrungsgemäß die Tage mit dem höchsten Besucherandrang. Sonntag liegt der High Noon zwischen 19 und 21 Uhr. In dieser Zeit zählen wir derzeit ca. 300 bis 400 Seitanaufrufe pro Sekunde &#8211; Tendenz von Woche zu Woche stark steigend. Das stellt unsere Techniker und Entwickler immer wieder vor neue Herausforderungen &#8211; es macht den Jungs aus der Technikabteilung aber sichtlich Spaß, diese zu meistern. In den nächsten Wochen werden die ersten Neuerungen der Jungs auch für unsere Nutzer sichtbar werden &#8211; bis dahin bleibt es noch ein wenig spannend. Nur eines verraten wir vorweg: Wir haben viele Bedienabläufe der Seiten genau angesehen und optimiert. Die Seiten werden zukünftig also deutlich einfacher bedienbar sein &#8211; zusätzlich wird man weniger &#8216;herumklicken&#8217; müssen, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. Wir stellen also auch in Zukunft voll die Wünsche unserer Nutzer in den Vordergrund. Denn unsere Nutzer sind es, die uns erst zu dem machen, was wir mittlerweile erreicht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spion-media.eu/spionmediablog/allgemeines/ein-durchschnittlicher-sonntagabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

